
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 08:33 | 09:25 | 52 分鐘 |
2 | 07:20 | 08:20 | 59 分鐘 | |
3 | 2023-05-30 | 08:22 | 09:28 | 66 分鐘 |
4 | 07:32 | 08:11 | 39 分鐘 | |
5 | 2023-05-29 | 20:12 | 21:48 | 96 分鐘 |
6 | 08:33 | 09:32 | 58 分鐘 | |
7 | 07:24 | 08:09 | 45 分鐘 | |
8 | 2023-05-28 | 08:54 | 09:21 | 27 分鐘 |
9 | 08:32 | 08:32 | 0 分鐘 | |
10 | 07:26 | 08:23 | 57 分鐘 | |
11 | 2023-05-27 | 08:43 | 09:03 | 20 分鐘 |
12 | 08:17 | 08:29 | 12 分鐘 | |
13 | 07:28 | 08:01 | 33 分鐘 | |
14 | 07:16 | 07:25 | 9 分鐘 | |
15 | 2023-05-25 | 08:35 | 09:22 | 48 分鐘 |
16 | 07:23 | 08:17 | 54 分鐘 | |
17 | 2023-05-24 | 09:25 | 10:16 | 51 分鐘 |
18 | 08:31 | 09:06 | 34 分鐘 | |
19 | 2023-05-22 | 07:37 | 08:40 | 62 分鐘 |
20 | 06:49 | 07:29 | 41 分鐘 | |
21 | 2023-05-21 | 08:29 | 09:24 | 55 分鐘 |
22 | 07:27 | 08:22 | 55 分鐘 | |
23 | 2023-05-20 | 08:45 | 09:29 | 44 分鐘 |
24 | 08:10 | 08:28 | 18 分鐘 | |
25 | 07:37 | 07:53 | 16 分鐘 | |
26 | 2023-05-19 | 09:31 | 10:02 | 31 分鐘 |
27 | 08:48 | 09:26 | 38 分鐘 | |
28 | 07:52 | 08:36 | 44 分鐘 | |
29 | 2023-05-18 | 08:32 | 09:20 | 47 分鐘 |
30 | 07:15 | 08:16 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v774.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
