![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.8333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6522875 ] 干妳的車燈 的評論:騷( 2025-11-13 17:00:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7227291 ] 熱愛菊花大屁屁的男子 的評論:( 2025-11-09 14:24:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7620312 ] A2888102 的評論:快上線直播( 2025-11-02 10:08:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2882009 ] 汁男咻咻 的評論:每次都幹到噴水 炒爽( 2025-10-15 02:16:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7648137 ] Hsuuuuuuu 的評論:身材也酗ㄓ峖~輕妹妹 但非常聽話 欠調教的小母狗?( 2025-09-27 11:19:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7343454 ] hhhhhhyyy 的評論:母狗還不上線( 2025-09-21 01:20:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 11:27 | 12:03 | 36 分鐘 |
| 2 | 10:39 | 11:08 | 28 分鐘 | |
| 3 | 09:11 | 10:27 | 76 分鐘 | |
| 4 | 02:36 | 03:13 | 37 分鐘 | |
| 5 | 01:40 | 02:15 | 35 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-16 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 8 | 07:33 | 09:05 | 91 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-15 | 07:29 | 08:50 | 81 分鐘 |
| 10 | 2025-11-14 | 02:56 | 03:47 | 51 分鐘 |
| 11 | 01:03 | 02:42 | 99 分鐘 | |
| 12 | 00:04 | 00:53 | 49 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-13 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 15 | 16:41 | 17:37 | 55 分鐘 | |
| 16 | 11:52 | 12:25 | 32 分鐘 | |
| 17 | 10:24 | 11:23 | 59 分鐘 | |
| 18 | 09:08 | 09:29 | 21 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-12 | 16:32 | 16:46 | 14 分鐘 |
| 20 | 10:15 | 12:19 | 124 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-11 | 11:28 | 12:22 | 54 分鐘 |
| 22 | 09:04 | 09:58 | 54 分鐘 | |
| 23 | 07:14 | 07:49 | 35 分鐘 | |
| 24 | 06:37 | 06:49 | 12 分鐘 | |
| 25 | 05:09 | 06:28 | 79 分鐘 | |
| 26 | 04:18 | 05:06 | 48 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-10 | 15:02 | 15:28 | 26 分鐘 |
| 28 | 11:26 | 12:20 | 54 分鐘 | |
| 29 | 10:38 | 11:15 | 37 分鐘 | |
| 30 | 09:03 | 09:36 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 v774.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









